Baremo de méritos en las oposiciones de FOL
El concurso de méritos cuenta un tercio de la nota final y tiene un máximo de 10 puntos en tres apartados. Madrid y Andalucía siguen el mismo esquema, con diferencias en el tercer apartado.
Madrid (convocatoria de 2025)
| Apartado | Qué puntúa | Máximo |
|---|---|---|
| I. Experiencia docente | 1 punto por año en la especialidad en centros públicos; 0,5 en otros cuerpos o en otros centros del mismo nivel; 0,25 en otros niveles. Cuentan 5 años. | 5 |
| II. Formación académica | Expediente (1 o 1,5), máster o DEA (1), doctorado (1), premio extraordinario de doctorado (0,5), otras titulaciones universitarias (1 por ciclo o grado), enseñanzas de régimen especial y C1/C2 (0,5) | 5 |
| III. Otros méritos | Formación permanente (0,05 por crédito de 10 horas; 0,07 si la impartes), B2 (0,25), premio extraordinario fin de carrera (1) | 2 |
Fuente: Anexo V de la convocatoria de 2025. Listas del cuerpo 0590 (incluye FOL): baremo provisional y definitivo de 2025 y seleccionados.
Andalucía (convocatoria de 2026)
| Apartado | Qué puntúa | Máximo |
|---|---|---|
| 1. Experiencia docente | Mismo esquema que Madrid: 1, 0,5, 0,5 y 0,25 puntos por año | 5 |
| 2. Formación académica | Expediente (0,5 a 1,5), doctorado, máster o DEA (1 cada uno), otras titulaciones (1), régimen especial, B2 de EOI y C1/C2 | 5 |
| 3. Otros méritos | Fase de oposición superada en FOL desde 2012 (0,5 cada una, hasta dos), formación permanente (0,2 por cada 30 horas), grupos de trabajo y proyectos (0,2 o 0,5), Competencia Digital Docente (0,15 a 0,60 según nivel) | 2 |
Resumen de ANPE Andalucía sobre el anexo de baremo de la Orden de 20/02/2026. La Junta no publica listas abiertas por especialidad: cada aspirante consulta su puntuación en el portal de la persona opositora.
Calcula tu baremo
En el aula virtual tienes una calculadora con los dos baremos para saber cuántos puntos llevas y dónde te conviene sumar antes de la próxima convocatoria.
